
Garmin

Garmin
Valoración del editor
Ficha técnica
| GPS multibandaCapta señal de satélite en varias frecuencias a la vez. En ciudad, bosque o entre montañas da una ruta mucho más precisa que un GPS normal, a cambio de algo más de consumo de batería. | ✕ No |
| Sistemas de satélite | GPS, GLONASS, Galileo |
| Mapas topográficos a colorCartografía a color con relieve, senderos y puntos de interés precargada en el reloj, para navegar sin depender del móvil. | ✕ No |
| Diámetro de la caja | 43 mm |
| Peso | 39.1 g |
| Material de la caja | Polímero reforzado con fibra |
| Cristal | Cristal Corning Gorilla Glass 3 |
| Correa | Silicona |
| Resistencia al aguaIndica la presión de agua que soporta el reloj. 5 ATM es apto para nadar y ducharse; 10 ATM o más soporta también buceo recreativo y deportes acuáticos exigentes. | 5 ATM |
| Certificado para buceo | ✕ No |
| Autonomía en modo smartwatch | hasta 11 días |
| Autonomía en modo GPS | hasta 19 h |
| Tiempo de carga completa | 2 h |
| Pantalla AMOLEDTecnología de pantalla con negros muy profundos y colores vivos, que se lee bien al sol y consume menos que una pantalla LCD tradicional al mostrar mucho negro. | ✓ Sí |
| Frecuencia cardíaca en la muñeca | ✓ Sí |
| PulsioxímetroSensor que mide el nivel de oxígeno en sangre desde la muñeca, útil para entender la recuperación, el sueño o la adaptación a la altitud. | ✕ No |
| Perfiles de multideporte/triatlónModo que permite encadenar varias disciplinas (por ejemplo natación, ciclismo y carrera) en una sola sesión, cambiando de deporte con un toque. | ✕ No |
| Música offline | ✕ No |
| Pagos NFCSistema de pago sin contacto integrado en el reloj: permite pagar en tiendas compatibles con NFC sin llevar la cartera. | ✓ Sí |
| Altavoz para llamadas | ✕ No |
| Linterna LED | ✕ No |
| Garantía | 2 años |
Sistema operativo: AsteroidOS (Garmin)
Almacenamiento: 4 GB
Análisis
El Forerunner 165 es la puerta de entrada de Garmin al mundo AMOLED. Con solo 39 gramos y una caja de 43 mm, pasa desapercibido en la muñeca tanto entrenando como en el día a día, y su pantalla táctil con botones de apoyo es igual de cómoda para consultar el ritmo a media carrera que para pagar con Garmin Pay en la máquina del gimnasio.
Donde se nota que es el modelo de entrada es en los sensores: no lleva pulsioxímetro ni mapas a color, y el GPS es de banda única (no multibanda), así que en ciudades con rascacielos o barrancos profundos puede perder algo de precisión frente a sus hermanos mayores. A cambio, el estado de entrenamiento, el Morning Report y los planes de entrenamiento adaptados funcionan exactamente igual que en modelos mucho más caros.
La autonomía —11 días en modo reloj, 19 horas con GPS— es correcta pero no destacada dentro del catálogo Garmin; si entrenas a diario con música y notificaciones activas, cuenta con cargarlo cada 5-6 días.
Reseñas
Con 3.135 valoraciones y 4,6 estrellas de media, es uno de los relojes mejor valorados de la marca. Los compradores destacan sobre todo la precisión del GPS durante la carrera, la fiabilidad del pulsómetro de muñeca frente a bandas médicas y una autonomía que ronda los 9 días con uso intensivo; algún usuario advierte de que el consumo sube notablemente si se deja la pantalla siempre encendida.
Resumen editorial basado en 3,135 valoraciones de Amazon a fecha de 23 de agosto de 2026.
Compara
Como Afiliados de Amazon, obtenemos ingresos por las compras que cumplen los requisitos. Esto no supone ningún coste adicional para ti. «Amazon» y el logotipo de Amazon son marcas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.